在对我校2026年普通全日制本专科拟招生专业进行成本测算、实地调研的基础上,学校对2026年度拟招生专业提出以下学费收费标准,现特向社会公开征求意见。
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 2026学年收费标准 (元/年) |
020101 | 经济学 | 四年 | 13200 |
030101 | 法学 | 四年 | 14000 |
050101 | 汉语言文学 | 四年 | 15000 |
050201 | 英语 | 四年 | 14300 |
050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 13200 |
120204 | 财务管理 | 四年 | 13200 |
020310 | 金融科技 | 四年 | 21000 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 16000 |
080204 | 机械电子工程 | 四年 | 14300 |
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 15400 |
080801 | 自动化 | 四年 | 15000 |
080717 | 人工智能 | 四年 | 21000 |
080907 | 智能科学与技术 | 四年 | 21000 |
080213 | 智能制造工程 | 四年 | 21000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 16000 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 15400 |
120105 | 工程造价 | 四年 | 14000 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 18000 |
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 23000 |
040201 | 体育教育 | 四年 | 20000 |
440101 | 建筑设计 | 三年 | 7500 |
120105 | 工程造价 | 三年 | 8250 |
460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 9840 |
510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 9840 |
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 8250 |
460704 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 10000 |
440601 | 市政工程技术 | 三年 | 10000 |
570301 | 社会体育 | 三年 | 10000 |
如对上述拟定标准有任何意见或建议,请于2026年5月25日前将意见或建议发送至邮箱16509924@qq.com
湖北工程学院新技术学院财务处
2026年5月19日